Garmin Tacx® NEO Bike Smart-Trainer
€2.267,89
Nicht vorrätig
Beschreibung
REVOLUTIONÄRES SMART-BIKE FÜR DEIN INDOOR-TRAINING
Tacx NEO Bike Smart – ein revolutionäres Smart-Fahrrad, das ein individuelles Training ermöglicht. Der Trainer ist leise, leistungsstark und präzise, sodass das Radfahren im Gebäude erstaunlich realistisch ist.
Das Fahrgefühl ist so realistisch, dass du schnell vergessen wirst, in einem Gebäude zu trainieren.
Mit diesem extrem leisen Trainer machst du Fortschritte und keinen Lärm.
Sieh dir Leistungs-1 und Pedaltritt-Analysen an. So wirst du immer besser.
Arbeite dich mit deinen Lieblingsapps wie Zwift und Tacx die Bestenliste hoch.
Spüre das Rattern und Knirschen, wenn du über simuliertes Kopfsteinpflaster und über simulierten Kies fährst.
Allgemein | |
ABMESSUNGEN | 1390 x 750 mm (54,7 x 29,5 Zoll) |
---|---|
GEWICHT | 50 kg (110 lbs) |
HÖHE | 1170 mm (46,1 Zoll) |
Konnektivität | |
DRAHTLOSE KOMMUNIKATION | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie |
---|---|
BEDIENUNG | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
AUSLESEGERÄTE | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne |
VERBINDUNGSANZEIGE (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs |
LEISTUNGSANZEIGE | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
MAGNETE | 32 Neodym-Magnete |
---|---|
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 110 bis 240 Volt |
SCHALTGRUPPENKOMPATIBILITÄT | Kettenblattanordnung: Bis zu 3 Kettenräder, Zähne pro Kettenrad einstellbar zwischen 22 und 53; hintere Kassette: bis zu 12 Kettenräder, Zähne pro Kettenrad einstellbar zwischen 11 und 40 |
Q-FAKTOR | 147 mm |
MAXIMALE LEISTUNG | 2.200 Watt |
MAXIMALE STEIGUNG | 25 % |
ABFAHRTSSIMULATION | |
MAXIMALES DREHMOMENT | 85 Nm |
MAXIMALE BREMSKRAFT | 250 N |
SCHWUNGRAD | Virtuell |
MASSENTRÄGHEIT | Variabel bis 125 kg (275,6 lbs) |
KALIBRIERUNG | Keine Kalibrierung erforderlich |
AUSGABE | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
GENAUIGKEIT | < 1 % |
MEASURED SPEED | |
MEASURED CADENCE | |
MEASURED POWER |
Magneten | 32 Neodym-Magnete |
Übertragung | Keine |
Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 Volt |
Leistungsanzeige | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden |
Verbindungsanzeige (ANT+/Bluetooth) | 2 LEDs |
Übersetzungsverhältnis | Kettenblattanordnung: Bis zu 3 Kettenräder, Zähne pro Kettenrad einstellbar zwischen 22 und 53; hintere Kassette: bis zu 12 Kettenräder, Zähne pro Kettenrad einstellbar zwischen 11 und 40. |
Q-Faktor | 147 mm |
Maximale Leistung | 2.200 Watt |
Maximale Steigung | 25 % |
Abfahrtssimulation | Ja |
Maximales Drehmoment | 85 Nm |
Maximale Bremskraft | 250 N |
Schwungrad | Virtuell |
Massenträgheit | Variabel bis 125 kg (275,6 lbs) |
Kalibrierung | Keine Kalibrierung erforderlich |
Standfläche | 1390 x 750 mm (54,7 x 29,5 Zoll) |
Höhe | 1170 mm (46,1 Zoll) |
Gewicht | 50 kg (110 lbs) |
Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose Bluetooth-Technologie |
Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
Auslesegeräte | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne |
Genauigkeit | < 1 % |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer |
---|